CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

viernes, 10 de octubre de 2008

Record historico del "Maestro" Ugarte
podria romperse


Luego de 45 años desde que el "Maestro" Victor Agustin Ugarte anotara su decimo sexto gol para la seleccion boliviana, este record esta a punto de ser quebrantado por el goleador Joaquin "Camello" Botero en estas 2 fechas de eliminatorias contra Peru y Uruguay.

Al "Maestro" le tomó 16 años (1947-1963) establecer esa marca, que Botero cuyo debut en la selección se produjo en 1999 puede batir con sólo nueve años luciendo la camiseta Verde.

El delantero de Bolívar casualmente la misma camiseta que lucieron el "Maestro" y los otros máximos artilleros del seleccionado está ante la oportunidad de su vida, la que se les escapó a Carlos Aragonés, Erwin Sánchez y Julio César Baldivieso, que cerraron su ciclo con 15, los mismos tantos que tiene Botero.

Según los datos del periodista Víctor Quispe Perca, Ugarte anotó su último gol para la selección en el Sudamericano de 1963, cuando Bolivia se consagró campeona al derrotar en Cochabamba a Brasil 5-4. Catorce años antes había convertido el primero en Sao Paulo, en la victoria boliviana sobre Chile 3-2.

Sólo un par de veces Ugarte hizo más de un gol en un mismo partido. En ese recordado choque frente a los brasileños fueron dos de su autoría, y también en 1949, cuando Bolivia superó a Ecuador 2-0 en Sao Paulo.

En cambio, la historia goleadora de Botero (1999-2008) se ha escrito en un tiempo más corto desde que el delantero le hizo tres a Haití en el año 2001, en un partido jugado en La Paz que terminó favorable a Bolivia por 9-2. Una vez más hizo otros tres en un mismo cotejo, fue en 2003, cuando la selección le metió cuatro a Colombia en Miraflores por las eliminatorias mundialistas de Alemania 2006.

Un par de veces, Joaquín hizo dos goles en un mismo cotejo, en 2001 a Venezuela y hace poco, en junio pasado, a Paraguay.

Carlos Aragonés hoy coordinador nacional de selecciones fue el primero que se quedó a un gol de Ugarte, tras su paso por el seleccionado entre 1977 y 1983. Fue el único, de los que llegaron a 15, que anotó todos en Bolivia, ni uno solo jugando afuera.

Erwin Sánchez el actual seleccionador nacionalentre 1999 y 2004 y Julio César Valdiviesotécnico de Aurora, aún no retirado oficialmente como jugador en el período 1989-2004 fueron los otros dos que se acercaron pero no pudieron igualar la cantidad de tantos del "Maestro".

Ugarte dejó una marca que en 45 años no ha podido ser superada, siendo que varios lo han intentado. Botero parece ser el elegido para convertirse en el nuevo maestro del gol.


LOS 16 DE VICTOR AGUSTIN UGARTE

Fecha Ciudad Goles Resultado

06|04|1949 Sao Paulo 1 Bolivia 3-Chile 2

10|04|1949 Sao Paulo 1 Brasil 10-Bolivia 1

17|04|1949 Río de Janeiro 1 Bolivia 3-Uruguay 2

24|04|1949 Sao Paulo 2 Bolivia 2-Ecuador 0

06|05|1949 Río de Janeiro 1 Bolivia 4-Colombia 0

22|02|1953 Lima 1 Perú 0-Bolivia 1

01|03|1953 Lima 1 Bolivia 1-Brasil 8

08|03|1953 Lima 1 Bolivia 1-Ecuador 1

10|06|1957 Asunción 1 Paraguay 5-Bolivia 2

12|06|1957 Asunción 1 Paraguay 0-Bolivia 1

18|08|1957 La Paz 1 Bolivia 3-Paraguay 3

21|08|1957 La Paz 1 Bolivia 2-Paraguay 1

19|02|1963 Asunción 1 Paraguay 5-Bolivia 1

31|03|1963 Cochabamba 2 Bolivia 5-Brasil 4


LOS 15 DE JOAQUIN BOTERO

Fecha Ciudad Goles Resultado

05|03|2000 La Paz 3 Bolivia 9-Haití 2

25|04|2000 La Paz 1 Bolivia 3-Argentina 3

03|06|2000 La Paz 2 Bolivia 5-Venezuela 1

10|09|2003 La Paz 3 Bolivia 4-Colombia 0

18|11|2003 Maracaibo 1 Venezuela 2-Bolivia 1

06|07|2004 Lima 1 Perú 2-Bolivia 2

09|10|2004 La Paz 1 Bolivia 1-Perú 0

18|06|2008 La Paz 2 Bolivia 4-Paraguay 2

06|09|2008 Quito 1 Ecuador 3-Bolivia 1


LOS 15 DE JULIO CESAR BALDIVIESO

Fecha Ciudad Goles Resultado

26|03|1994 Dallas 1 Estados Unidos 2-Bolivia 2

18|06|1995 Valera 1 Venezuela 1-Bolivia 3

11|02|1996 Lima 1 Perú 1-Bolivia 3

24|04|1996 Buenos Aires 1 Argentina 3-Bolivia 1

07|07|1996 La Paz 1 Bolivia 6-Venezuela 0

15|06|1997 La Paz 1 Bolivia 2-Perú 0

18|06|1997 La Paz 1 Bolivia 1-Uruguay 0

05|03|2000 La Paz 1 Bolivia 9-Haití 2

28|06|2000 San Cristóbal 1 Venezuela 4-Bolivia 2

03|06|2001 La Paz 2 Bolivia 5-Venezuela 0

14|08|2001 Santiago 1 Chile 2-Bolivia 2

07|11|2001 La Paz 2 Bolivia 3-Brasil 0

10|09|2003 La Paz 1 Bolivia 4-Colombia 0


LOS 15 DE ERWIN SÁNCHEZ

Fecha Ciudad Goles Resultado

10|09|1989 Lima 1 Perú 1-Bolivia 2

09|07|1991 Viña del Mar 1 Bolivia 1-Brasil 2

18|07|1993 Puerto Ordaz 3 Venezuela 1-Bolivia 7

08|08|1993 La Paz 1 Bolivia 3-Uruguay 1

22|08|1993 La Paz 1 Bolivia 7-Venezuela 0

04|05|1994 Cannes 1 Bolivia 1-Arabia Saudita 0

27|06|1994 Chicago 1 Bolivia 1-España 3

25|10|1995 Santa Cruz 1 Bolivia 2-Ecuador 2

21|06|1997 La Paz 1 Bolivia 2-Colombia 1

25|06|1997 La Paz 1 Bolivia 3-México 1

29|06|1997 La Paz 1 Bolivia 1-Brasil 3

05|07|1999 Pedro J. Caballero 1 Bolivia 1-Japón 1

26|04|2000 La Paz 1 Bolivia 1-Colombia 1


LOS 15 DE CARLOS ARAGONÉS

Fecha Ciudad Goles Resultado

13|03|1977 La Paz 1 Bolivia 2-Venezuela 0

30|11|1977 La Paz 2 Bolivia 2-Hungría 3

10|07|1979 La Paz 1 Bolivia 3-Paraguay 1

26|07|1979 La Paz 2 Bolivia 2-Brasil 1

26|08|1980 La Paz 1 Bolivia 1-Paraguay 1

09|11|1980 Cochabamba 1 Bolivia 1-Uruguay 3

04|12|1980 Santa Cruz 1 Bolivia 2-Finlandia 2

25|01|1981 La Paz 1 Bolivia 2-Checoslovaquia 1

29|01|1981 Santa Cruz 1 Bolivia 2-Checoslovaquia 5

01|02|1985 La Paz 1 Bolivia 1-Bulgaria 3

15|02|1981 La Paz 1 Bolivia 3-Venezuela 0

22|02|1981 La Paz 1 Bolivia 1-Brasil 2

22|03|1981 La Paz 1 Bolivia 1-Brasil 3



0 comentarios: